Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Operation Mode | Fully Automatic |
Power Source | Electric |
Screen | LCD |
Voltage | 110-240 V |
Application | Hospital, Clinic, Path lab |
Micro sampling | 10 micro lit |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 PCS |
Instrument Name | Haematology Analyzer |
Brand | SINDURI BIOTEC |
Usage/Application | Laboratory |
Operation Mode | Fully Automatic |
Differential Type | 3-Part |
Number Of Chambers | 2 |
Number Of Parameters | 22 |
Parameters | 22 |
Automation | Fully Automatic |
Instrument Type | FULLY AUTOMATED HEMATOLOGY ANALYZER |
Model Name/Number | SB 40S |
Type Of Blood Analyzer | CBC |
User Input | Touch |
Sample Mode | Whole Blood, Capillary, Pre-Diluted |
Method | Flow Cytometry, Light Scattering |
Throughput | 40 |
Chamber Type | Double Chamber |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Calibration | Manual and Auto-calibration |
Power | AC 100-240V,50/60Hz,+-1 |
Temperature | 10 Deg C-30 Deg C |
Throughput | 60 samples per hour |
Dimension | 430mmx350mmx435mm (LxWxH) |
Display Resolution | 800x600 Pixel |
Display Size | 10.4 inch |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Hospital,Clinic,Path Lab,etc |
Brand | Sinduri Biotech |
Automation | Fully Automatic |
Throughput | 60 samples per hour |
Temperature | 10-30 Deg C |
Calibration | Manual and Auto-calibration |
Dimension | 430mmx350mmx435mm (LxWxH) |
Power | AC 100-240V,50/60Hz,+-1 |
Display Size | 10.4-inch touch screen LCD |
Display Resolution | 800x800 Pixel |
Printout | Built-In thermal printer,support external printer |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Operation Mode | Fully Automatic |
Number of Chambers | 2 |
Method | Electrical Impedance |
Operating Voltage | 110-240V |
Portable | Yes |